便攜式自動氣象站多少錢?這是很多客戶關心的問題,今天公開風途科技便攜式自動氣象站的價格表單——讓我們來了解一下風途科技便攜式自動氣象站。
風途便攜式氣象站型號 | 監測參數 | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光學雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
便攜式自動氣象站是一種利用無線通信技術和傳感器進行數據采集和存儲的新型氣象設備,它主要應用于工業企業、農業及城市公共基礎設施等領域。該產品以其體積小、重量輕、安裝方便、操作簡單、性能可靠等特點在市場上得到廣泛應用。
隨著人們對環境要求不斷提高以及節能減排政策的實施,越來越多的行業都需要使用到便攜式自動氣象站。