檢測(cè)光伏板性能質(zhì)量的測(cè)試設(shè)備產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
檢測(cè)光伏板性能質(zhì)量的測(cè)試設(shè)備應(yīng)用于光伏太陽(yáng)能電池板的內(nèi)部缺陷檢測(cè),可跟高的幫助用戶完成產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)把控生產(chǎn)與安裝風(fēng)險(xiǎn)。
檢測(cè)光伏板性能質(zhì)量的測(cè)試設(shè)備搭載1600萬(wàn)級(jí)紅外相機(jī)可有效幫助用戶完成光伏板質(zhì)量檢測(cè),整機(jī)配備更為輕便的測(cè)試電源與三腳架模塊,攜帶運(yùn)輸更為便捷,并且不受航空攜帶影響。
檢測(cè)光伏板性能質(zhì)量的測(cè)試設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景:
適用于光伏電站組件到貨檢,以及倉(cāng)庫(kù)/實(shí)驗(yàn)室/工廠的組件質(zhì)量檢測(cè)。
檢測(cè)光伏板性能質(zhì)量的測(cè)試設(shè)備可識(shí)別缺陷類型:
隱裂 | 破片 | 碎片 | 斷柵 | 黑心 | 虛焊 |
工藝污染 | 低效率片 | 黑邊 | 燒結(jié) | 過(guò)刻 | 穿孔 |
檢測(cè)光伏板性能質(zhì)量的測(cè)試設(shè)備產(chǎn)品特點(diǎn)優(yōu)勢(shì):
1、攜帶便捷適用于移動(dòng)式電站測(cè)試
2、全自動(dòng)對(duì)焦精度更高清晰度更好
3、1600萬(wàn)級(jí)紅外相機(jī)畫(huà)質(zhì)更透徹
4、程控恒流電源現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)更為安全穩(wěn)定
5、平板電腦圖傳查看無(wú)需相機(jī)查看檢測(cè)圖像
6、1.5米輕型三腳架移動(dòng)輕便簡(jiǎn)單
7、整機(jī)模塊低至5kg,背包輕便攜帶
檢測(cè)光伏板性能質(zhì)量的測(cè)試設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域:
場(chǎng)景 | 工廠組件、倉(cāng)庫(kù)組件、電站現(xiàn)場(chǎng)組件安裝前測(cè)試、 |
測(cè)試 | 白天:戶外防紅外暗室測(cè)試;室內(nèi)無(wú)太陽(yáng)光環(huán)境測(cè)試、 夜晚:直接三腳架測(cè)試,燈光月光無(wú)影響 |
對(duì)象 | 晶硅組件、薄膜組件(可定制) |
數(shù)量 | 單塊組件成像檢測(cè) |
檢測(cè)光伏板性能質(zhì)量的測(cè)試設(shè)備規(guī)格參數(shù):
模塊 | 配置 | 規(guī)格 |
相機(jī)模塊 | 像素 | 1600萬(wàn)像素 |
分辨率 | 4928X3264 | |
芯片 | 23.6x15.6mm、CMOS傳感器 | |
精度 | 1.5mm/pixel | |
光屏蔽 | 燈光、月光、星光、室內(nèi)輕微太陽(yáng)光 | |
檢測(cè)面積 | 3000mm*2000mm | |
鏡頭 | 18-55mm | |
對(duì)焦模式 | 全自動(dòng)對(duì)焦 | |
電池 | 700mah | |
內(nèi)存卡 | 32GB、Wi-Fi無(wú)線 | |
數(shù)據(jù)線 | 10cm | |
電源模塊 | 輸出電流 | 0~10A可調(diào) |
電流精度 | 0.1A | |
輸出電壓 | 0~60V可調(diào) | |
電壓精度 | 0.1V | |
控制面板 | LED數(shù)顯程控面板 | |
功能設(shè)置 | 上電參數(shù)預(yù)設(shè)保存;輸出一鍵上電 | |
電路保護(hù) | 短路保護(hù)、斷路保護(hù)、電流倒灌保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、靜電保護(hù)、電流電壓自適應(yīng)匹配光伏板 | |
上電線 | 10cm交流三孔輸入線 | |
直流線 | 3m直流輸出線、MC4端口對(duì)接組件 | |
電腦 | 平板電腦 | 安卓平板 |
軟件 | 圖傳APP | 檢測(cè)圖片查看與下載 |
支架系統(tǒng) | 檢測(cè)支架 | 1.5米鋁合金支架 |
檢測(cè)云臺(tái) | 支架一體式安裝,360度旋轉(zhuǎn) | |
使用環(huán)境 | 沙漠,高原,屋頂,丘陵,山坡,廠房,屋頂,雪地,大棚,農(nóng)光互補(bǔ),魚(yú)光互補(bǔ),風(fēng)光互補(bǔ),等各種環(huán)境 | |
質(zhì)保售后 | 2年質(zhì)保、24H響應(yīng)、72H故障解決方案、備品備件協(xié)調(diào) |
檢測(cè)光伏板性能質(zhì)量的測(cè)試設(shè)備配置清單:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | EL相機(jī) | 1600萬(wàn)像素 | 1 | 臺(tái) |
2 | EL紅外鏡頭 | 18-55mm | 1 | 臺(tái) |
3 | 平板電腦 | 紐麥 | 1 | 臺(tái) |
4 | 圖傳傳輸模塊 | Wi-Fi內(nèi)存卡 | 1 | 套 |
5 | 數(shù)據(jù)線/充電器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
6 | 相機(jī)電池 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 塊 |
7 | 檢測(cè)支架 | 1.5米 | 1 | 套 |
8 | 直流穩(wěn)壓電源 | 0~60V、0~10A輸出;AC220供電輸入 | 1 | 臺(tái) |
9 | 上電線 | 3米 | 1 | 根 |
10 | 設(shè)備三防箱 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
11 | EL圖傳APP | 無(wú)線查看相機(jī)內(nèi)檢測(cè)圖 | 套 | |
* | 適用場(chǎng)景 | 光伏電站安裝前組件測(cè)試;倉(cāng)庫(kù)組件測(cè)試; | ||
* | 其他 | 設(shè)備全自動(dòng)對(duì)焦;可航空攜帶 |
文章地址:http://www.yndzmk.cn/zhhj/4245.html